
I only have the one timetable so if you have other timetables could you please send me the information needed to create more tables as below.
Thanks,
Marc Chouinard
| As of System Timetable No.4 - 12:01am Sunday, April 10, 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Division | Subdivision | From | To |
| Illinois | Chillicothe (to MP 231.8) | Chicago | Mississippi RB |
| Eastern | Chillicothe (MP 231.8 to 234.0) | Mississippi RB | East Fort Madison |
| Marceline (to MP 445.9) | Fort Madison | Armco RRX, K.C.S. RRX | |
| Emporia (MP 11 to MP 238) | Morris | Wellington | |
| Topeka | Holliday | N.R. JCT | |
| Newton | Ellinor | Newton | |
| Douglass | B.R. RRX (Augusta) | W.N. JCT | |
| Kansas City Terminal | Marceline (MP 445.9 to MP 451.1) | Armco RRX, K.C.S. RRX | Kansas City |
| Emporia (MP 1.7 to MP 11.0) | Santa Fe JCT | Morris | |
| Kansas | La Junta | Newton | Las Animas JCT |
| Boise City (MP 533.6 to MP 554.9) | Las Animas JCT | La Junta | |
| Arkansas City | Newton | Arkansas City | |
| Strong City | Neva | Superior | |
| CV | Dodge City | Boise City | |
| Manter | Satanta JCT | South JCT | |
| Pueblo | La Junta | Pueblo Yard | |
| Missequa | Southern JCT | Pueblo JCT | |
| Canon City | Pueblo Yard | Canon City | |
| Denver | B.N. Denver Yard | S.P. RRX | |
| Joint Line | South Denver | Bragdon (Southward), North Bragdon (Northward) | |
| Alliance | Oklahoma | Arkansas City | Gainsville |
| Enid | Kiowa | Enid JCT | |
| Stillwater | Pawnee | Stillwater | |
| Fort Worth (to MP 317.0) | Gainsville | Cleburne | |
| Dallas | Dallas JCT | U.P. RRX, End of Track | |
| Dublin | Birds | Ricker | |
| South Texas | Fort Worth (MP 317.0 to MP 218.2) | Cleburne | Temple |
| Galveston | Temple | Galveston | |
| Houston | Alvin | New South Yard | |
| Lampasas | Temple | Tecific | |
| Conroe | Somerville | Silsbee | |
| Longview | Longview | Silsbee | |
| Silsbee | Silsbee | Stowell, End of Track | |
| Oakdale | End of Track, DeRidder, K.C.S. RRX | J.& E. JCT | |
| Bay City | End of Track, S.P. RRX | Wadsworth, End of Track | |
| Slaton (MP 792.6 to Tecific) | Orient JCT | Tecific | |
| Panhandle | Panhandle | Waynoka | Eastern |
| Waynoka | Wellington | Waynoka | |
| Hereford | Eastern | East Clovis | |
| Boise City (MP 0.1 to MP 533.6) | B.N. RRX's | La Junta | |
| Plainview | Lubbock JCT | Canyon JCT | |
| Pecos | Clovis (to MP 894.8) | East Clovis | Jarales |
| Lubbock | Slaton | Lone Star JCT | |
| Slaton (to MP 792.6) | Slaton | Orient JCT | |
| Carlsbad | Clovis | Carlsbad | |
| Rustler Springs | Carlsbad | Rustler Springs | |
| New Mexico | Clovis (MP 894.8 to MP 897.6) | Jarales | Belen JCT |
| Gallup (MP 0.0 to MP 157.6) | Belen JCT | Gallup | |
| El Paso | Isleta | El Paso | |
| Deming | Rincon | Whitewater | |
| Lee Ranch | Lee Ranch | West Baca | |
| Las Vegas | Raton | Las Vegas | |
| Glorieta | Las Vegas | Dalies | |
| Raton | La Junta | Raton | |
| York Canyon | French | York Canyon | |
| Arizona | Seligman | East Winslow | Needles |
| Gallup (MP 157.6 to MP 284.5) | Gallup | East Winslow | |
| Defiance | P&M North | East Defiance | |
| Coronado | East Coronado JCT | Coronado | |
| Springerville | Tepco JCT | Springerville | |
| Phoenix | West Williams JCT | Phoenix | |
| Southern California | Lucerne Valley | Cushenbury | Hesperia |
| Cajon (MP 6.7 to MP 81.5) | Lenwood | San Bernardino | |
| Redlands | End of Track, Mentone | San Bernardino | |
| San Bernardino (MP 0.0 to MP 148.5) | San Bernardino | Commerce | |
| San Diego | Stations | Fullerton | |
| San Jacinto | Highgrove | San Jacinto | |
| Valley | Stockton | Calwa | Richmond |
| Bakersfield | Bakersfield | Calwa | |
| Mojave (MP 749A.9 to MP 887.7) | Valley JCT | Bakersfield | |
| Sunset Railway | Taft | Gosford | |
| Riverbank | S.P. RRX | Riverbank | |
| Barstow | Needles | Needles | Barstow |
| Cajon (MP 745.9 to MP 6.7) | Barstow | Valley JCT | |
| Mojave (MP 749A.0 to MP 749A.9) | Valley JCT | Hutt | |
| Los Angeles Terminal | San Bernardino (MP 148.5 to MP 148.5) | Commerce | Commerce |
| Harbor | Redondo JCT | Long Beach | |
